|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Технічні характеристики: |
|
|---|---|
| Модель | BX51100 |
| Тип модуля | LiFePO4 |
| Номінальна енергія [кВт/г] | 5,12 |
| Номінальна ємність [Ач] | 100 |
| Номінальна напруга [В] | 51,2 |
| Робоча напруга [В] | 44,8~57,6 |
| Рекомендована швидкість заряду та розряду [С] | 0,5 |
| Рекомендований струм заряду/розряду [A] | 50 |
| Максимальний струм заряду/розряду [A] | 75 |
| Пікова потужність струму заряду/розряду [А] | 100 (15 с) |
| Глибіна розряду [DOD] | 90% |
| Вага нетто [Кг] | 50 |
| Розмір [Ш*Г*В] мм | 558*545*150 |
| Температурний елемент заряджання [C] | 0~55 |
| Максимальна робоча функція [C] | -20~55 |
| Комунікаційний порт | CAN/RS485/RS232 |
| Ресурс | 6000 циклів |
| Рівень захисту | IP20 |
| Конфігурація | не більше 30 паралельних модулів |
| Плюси | Може використовуватися як в автономних, так і в гібридних установках, компактний дизайн, напольне або настінне кріплення. |
| Сертифікація та стандарт безпеки | UN38.3/CE-EMC/ГОСТ-R/IEC62619/IEC60730 |
| Сумісні інвертори | Deye/Goodwe/Victron/Imeon/Solis/Luxpower/Growatt /GMDE/ Sofar/Voltronic тощо |

