|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель: | Deye SUN-8K-SG01LP1-EU WiFi | |
| Тип батареи | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion | |
| Диапазон напряжения аккумулятора, (В) | 40-60 | |
| Максимальный ток заряда, (А) | 190 | |
| Максимальный ток разряда, (А) | 190 | |
| Внешний датчик температуры | есть | |
| Стадии зарядки | 3 стадии + виравнивание | |
| Способ зарядки литий-ионного аккумулятора | Самоадаптация к BMS | |
| Входящие данные PV : | ||
| Максимальная входящая мощность постоянного тока, (Вт) | 10400 | |
| Напряжение входящего тока, (В) | 370 (125-500) | |
| Напряжение запуска, (В) | 125 | |
| Диапазон напряжения MPPT, (В) | 150-425 | |
| Диапазон постоянного напряжения при полной нагрузке, (В) | 200-425 | |
| Входящий ток , (А) | 26+26 | |
| Максимальный PV ISC, (А) | 44+44 | |
| Количество трекеров МРРТ, (шт.) | 2 | |
| Количество входов PV, (шт.) | 2+2 | |
| Входящие данные переменного тока: | ||
| Номинальная мощность переменного тока и мощность ИБП, (Вт) | 8000 | |
| Максимальная мощность выхода переменного тока, (Вт) | 8800 | |
| Номинальный переменный ток, (А) | 36,4/34,8 | |
| Максимальный переменный ток, (А) | 40/38,3 | |
| Максимальный безпрерывный проходной переменный ток, (А) | 50 | |
| Пиковая мощность (вне сети) | в 2 раза больше номинальной мощности, 10 сек. | |
| Исходящая частота, (Гц) и напряжение, (В) | 50/60, L/N/PE 220-230 | |
| Тип сети | 1ф (L/N/PE) | |
| THD, (%) | <3% (от номинальной мощности) | |
| Эффективность: | ||
| Максимальная эффективность КПД, (%) | 97,6 | |
| Эффективность с євро класификации КПД, (%) | 97,0 | |
| Эффективность МРРТ КПД, (%) | 99,9 | |
| Интегрованная защита: | ||
| Защита от короткого замыкания,защита от обратной полярности на входе фотоэлектрической ленты,блок контроля остаточного тока,защита от перегрузки по току,защита от короткого замыкания на выходе,защита от перенапряжения. | ||
| Категория перенапряжения | DC Type II/ AC Type III | |
| Сертификаты и стандарты: | ||
| Регулирование электросети | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | |
| Електромагнитная совместимость/Стандарт безопасности | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | |
| Общая информация: | ||
| Диапазон рабочих температур, (С) | -40-60 С, >45C | |
| Охлаждение | Интелектуальная система охладжения | |
| Уровень шума, (Дб) | <30 | |
| Связя с BMS | RS485; CAN | |
| Вес, (кг) | 32 | |
| Размер, Ш*В*Д (мм) | 420х670х233 | |
| Уровень защиты | IP65 | |
| Тип установки | Настенный |
