|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель |
DHN-66Y18/DG(BW)-700W Double-glass Technology |
||||||||
| Главные параметры: | |||||||||
| Кабель (включая соединитель) | 4,0 мм2, 300/200 мм длиной, длину можно настроить | ||||||||
| Количество элементов | 132 (6×22) | ||||||||
| Стекло | 2,0 мм высокая передача, антибликовое покрытие. | ||||||||
| Распределительная коробка | IP68, 3 обходных светодиода | ||||||||
| Соединитель | Совместим с МС4 | ||||||||
| Вес | 36.7 килограмма | ||||||||
| Тип элементов | N-тип 210×105 мм | ||||||||
| Размер (ДхШхВ) | 2384x1303x33 мм | ||||||||
| Рабочие параметры: | |||||||||
| Максимальное напряжение системы | 1500 В постоянного тока | ||||||||
| Допуск по мощности | 0 ≈ +5 Вт | ||||||||
| Рабочая температура | -40 ≈ +85°C | ||||||||
| Максимальный номинал последовательного предохранителя | 35 А
|
||||||||
| Снежная нагрузка, лицевая сторона | 5400 Па | ||||||||
| Ветровая нагрузка, тыльная сторона | 2400 Па | ||||||||
| Номинальная рабочая температура элемента | 45°C+2°C | ||||||||
| Уровень применения | Клас А | ||||||||
| Тип модуля: | |||||||||
| Максимальная мощность (Pmax/Вт) | 700 | ||||||||
| Напряжение холостого хода (Voc/В) | 47,6 | ||||||||
| Максимальное напряжение питания (Vmp/В) | 40,0 | ||||||||
| Ток короткого замыкания (Isc/A) | 18,49 | ||||||||
| Максимальный ток мощности (Imp/A) | 17,50 | ||||||||
| Эффективность модуля (STC) | 22,53% | ||||||||
| См. раздел бифациальный фактор | 80±5% | ||||||||
