|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель | DHN-72*16/FS-585W | ||||||||
| Главные параметры: | |||||||||
| Кабель (вместе с соединением) | 4,0 мм2, 350/250 мм | ||||||||
| Количество элементов | 144 (6×24) | ||||||||
| Стекло | 3,2 мм высокая передача, антибликовое покритие. | ||||||||
| Распределительная коробка | IP68, 3 обходних светодиода | ||||||||
| Соединитель | Совместим с МС4 | ||||||||
| Вес | 29 кг | ||||||||
| Тип елементов | N-тип 182×91 мм | ||||||||
| Розмер (ДхШхВ) | 2279x1134x32 мм | ||||||||
| Рабочие параметры: | |||||||||
| Максимальное напряжение системы | 1500 В постоянного тока | ||||||||
| Допуск по мощности | 0 ≈ +5 Вт | ||||||||
| Рабочая температура | -40 ≈ +85°C | ||||||||
| Максимальный номинал последовательного предохранителя | 25 А
|
||||||||
| Снежная нагрузка, лицевая сторона | 5400 Па | ||||||||
| Ветровая нагрузка, тыльная сторона | 2400 Па | ||||||||
| Номинальная рабочая температура елемента | 45°C+2°C | ||||||||
| Уровень применения | Клас А | ||||||||
| Тип модуля: | |||||||||
| Максимальная мощность (Pmax/Вт) | 585 | ||||||||
| Напряжение холостого хода (Voc/В) | 51,6 | ||||||||
| Максимальное напряжение питания (Vmp/В) | 43,8 | ||||||||
| Ток короткого замыкания (Isc/A) | 14,20 | ||||||||
| Максимальный ток мощности (Imp/A) | 13,36 | ||||||||
| Ефективность модуля (%) | 22,64% | ||||||||
| Див. бифациальний фактор | 80±5% | ||||||||

