Кількість
|
Вартість
|
||
|
Резервний, автономний режим: | |
Потужність, [Вт] | 6000 |
Максимальна потужність, [Вт] | 6600 |
Пікова потужність не більше 10 с, [Вт] | 12000 |
Вихідний струм, [А] | 27.3 |
Максимальний струм транзиту, [А] | 40 |
Вихідна частота, [Гц] | 50/60 |
Тип мережі | 1ф (L / N / PE) |
Коефіцієнт гармонік,% | THD <3% (линійне навантаження <1,5%) |
Сонячний контролер: | |
Максимальна потужність сонячного поля, [Вт] | 7800 |
Діапазон напруги, [В] | 100-500 |
Номінальна напруга МРРТ, [В] | 370 |
Робочий діапазон МРРТ, [В] | 150-425 |
Старт МРРТ, [В] | 125 |
Струм МРРТ, [А] | 13+13 |
Кількість трекерів МРРТ, [шт] | 2 |
Кількість входів PV, [шт] | 1+1 |
Вхід акумулятора: | |
Тип батареї | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
Діапазон напруги, [В] | 40-60 |
Максимальний струм зарядки, [А] | 135 |
Максимальний струм розрядки, [А] | 135 |
Стадії зарядки | 3 стадії + вирівнювання |
Зовнішній датчик температури | є |
Підтримка BMS | є CAN або RS485 |
Ефективність: | |
Максимальний ККД,% | 97,6 |
ККД по євро классіікаціі,% | 97,0 |
ККД MRRT,% | 99,9 |
Температура експлуатації, [С] | -25 … 60 |
Охолодження | безшумне,радіаторне |
Рівень шуму, [dB] | <30 |
Ступінь захисту від навколишнього середовища | IP65 |
Фізичні характеристики: | |
Габаритний розмір, [мм] | 330х580х232 |
Вага, [кг] | 25 |