|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Резервный, автономний режим: | |
| Мощность, [Вт] | 6000 |
| Максимальная мощность, [Вт] | 6600 |
| Пиковая мощность не больше 10 с, [Вт] | 12000 |
| Виходящий ток, [А] | 27.3 |
| Максимальный ток транзита, [А] | 40 |
| Выходная частота, [Гц] | 50/60 |
| Тип сети | 1ф (L / N / PE) |
| Коэффициент гармоник,% | THD <3% (линейная нагрузка <1,5%) |
| Солнечный контроллер: | |
| Максимальная мощность солнечного поля, [Вт] | 7800 |
| Диапазон напряжения, [В] | 100-500 |
| Номинальное напряжение МРРТ, [В] | 370 |
| Рабочий диапазон МРРТ, [В] | 150-425 |
| Старт МРРТ, [В] | 125 |
| Ток МРРТ, [А] | 13+13 |
| Количество трекеров МРРТ, [шт] | 2 |
| Количество входов PV, [шт] | 1+1 |
| Вход аккумулятора: | |
| Тип батареи | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Диапазон напряжения, [В] | 40-60 |
| Максимальный ток зарядки, [А] | 135 |
| Максимальный тор разрядки, [А] | 135 |
| Стадии зарядки | 3 стадии + выравнивание |
| Внешний датчик температуры | есть |
| Поддержка BMS | есть CAN або RS485 |
| Эффективность: | |
| Максимальный КПД,% | 97,6 |
| КПД по євро классификации,% | 97,0 |
| КПД MRRT,% | 99,9 |
| Температура эксплуатации, [С] | -25 … 60 |
| Охлаждение | безшумное,радиаторное |
| Уровень шума, [dB] | <30 |
| Уровень защиты | IP65 |
| Физические характеристики: | |
| Габаритный размер, [мм] | 330х580х232 |
| Вес, [кг] | 25 |
